您的当前位置:网站在线观看黄片 > 产品中心 > 移动破碎设备 > 车载移动(dong)磕石机
60秒级ℱ人工服务相(xiang)应 24每小(xiao)时免弗出示计划方案 过环评验(yan)收规定
进料粒度:≤800mm
生产能力:85-650t/h
适用物料:建༒筑(zhu)材料(liao)废(fei)料(liao)、河卵ꦺ石、石英砂晶(jing)体砂、大理(li)石、玄(xuan)武门岩、铜铜矿石、白云石石、石英砂晶(jing)体石等
全(quan)免到厂(chang)参观团,整(zheng🅷)个(ge)过程教学评(ping)价式帮忙办(baౠn)厂(chang)
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
新华车载电子中国电信磕石机格局、功能性详细解说短视频
车机中移动磕石机:配颚破机+送料机
车机中国移动磕石机:配反擊破+振动幅度大筛
车载多媒体活动磕石机全部图片,设备锤头破
车载多媒体运动磕石机选配圆锥形破
项目地点 | 湖北武汉 |
---|---|
破碎原料 | 石灰石 |
产量 | 200吨/时 |
日标准时长 | 10-12小时 |
主要设备 | 2台车载移动磕石机,配置鄂破、反击破 |
出料规格 | 0-5mm,10-20mm |
车载电子移动端磕石机运行视频图片
雇主企业考察参观游览
车(che)载移动(dong)磕(ke)石(shi)机价格(ge)实惠,且(qie)红星厂家免(mian)费(fei)负责设(she)备的安(an)装、调(diao)试(shi)、现(xian)场操作指(zhi)导,以(yi)及后期的维(wei)护、保养等服务,那(nei)用户的利润岂不是要滚(gun)滚(gun)来!关于车(che)载移动(dong)磕(ke)石(shi)机的详细搭配(pei)、价格(ge)等咨询,可(ke)随时全免(mia𝄹n)🉐在(zai)线(xian)平台(tai)咨询了解。
1、河北:设备发货快,交货周期短,且(qie)质量保障,机型美观(guan)、占地小、功(gong)能(neng)🎀🔴全,绿色智能(neng),操作简单(dan),成品(pin)料(liao)调节(jie)方便(bian)、出料(liao)标准、多样(yang)化。
2、山西:不远千里的选择河南红🍨星的车载移动(dong)磕(ke)石机是(shi)非常(chanꦫg)明智的决定,服务好,设(she)备机型(xing)设(she)计合理,工作(zuo)环保、效能高,节能更耐(nai)用,转场非常(chang)灵活。
3、印度尼西亚:中(zhong)国的产(chan)品(pin)真不(bu)错,在(zai)红星厂家购买的车载移动磕石(shi)机价格(ge)低,工(gong)作ജ平稳,环保,生产(chan)出(chu)的石(shi)子品(pin)质好,我们很信赖。
车载电子可移动磕石机安排发货直播 所有图片
车载移(yi)动(dong)碎石机设备ꦆ,无论在(zai)(zai)结构组合,还是功能(neng)(neng)操(cao)作(zuo)等(deng)各个方(fang)面(mian)都(dou)会叫传(chuan)统的固定磕石机更(geng)胜一(yi)筹。关于(yu)环保、节能(neng)(neng)、效能(neng)(neng)高、智能(neng)(neng)等(deng)操(cao)作(zuo)方(fang)面(mian)也有不(bu)一(yi)样(yang)突破✱,因此在(zai)(zai)用户中更(geng)受(shou)宠也是有原因,更(geng)多设备现场、咨询等(deng)情(qing)况了解,欢迎随(sui)时(shi)不(bu)要(yao)钱高清在(zai)(zai)线资询。
鄂破转动破碎工艺站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
汽车(che)轮(lun)胎还(hai)击号(hao)角破手机移(yi)动制砂站
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
车(che)胎锥体破(po)运动筛移动式切割站
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
真空(kong)轮胎洗砂机(ji)机(ji)械震动筛手机(ji)端(duan)破损站
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
真空轮胎运动(dong)筛转移(yi)粉碎流程站(zhan)
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
专业专注于(yu)为爱护氛(fen)围贡献率(lv)一种定(ding)力
的环保准则 / 幻影发货, / 免费的按照